根据学校的通知要求,学生本人申请,学院对候选人资格组织评审,现将2024年东南大学本科生单项奖评审结果公示如下,公示期3天,公示期内如有疑问请与各年级辅导员联系。
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 |
1 | 曹隽彰 | 06021327 | 文艺活动优秀奖 |
2 | 陈新旸 | 06021304 | 社会工作优秀奖 |
3 | 崔玉婕 | 06021324 | 社会实践优秀奖 |
4 | 戴东利 | 06021403 | 社会工作优秀奖 |
5 | 姜钦贮 | 06021217 | 文化素质教育实践优秀奖 |
6 | 罗皓宇 | 06021418 | 社会工作优秀奖 |
7 | 聂斌 | 06021413 | 文艺活动优秀奖 |
8 | 皮展图 | 06021222 | 文化素质教育实践优秀奖 |
9 | 邱晗硕 | 06021419 | 文艺活动优秀奖 |
10 | 谈家铭 | 06021228 | 社会实践优秀奖 |
11 | 万家骏 | 06021117 | 文化素质教育实践优秀奖 |
12 | 吴新瑶 | 06021405 | 社会工作优秀奖 |
13 | 叶响 | 06021202 | 体育活动优秀奖 |
14 | 杨静璇 | 06021219 | 文化素质教育实践优秀奖 |
15 | 冯何非 | 06021402 | 体育活动优秀奖 |
16 | 仲国文 | 06021131 | 文化素质教育实践优秀奖 |
17 | 王鑫海 | 06021414 | 体育活动优秀奖 |
18 | 石荃 | 06021407 | 文化素质教育实践优秀奖 |
19 | 张杰铭 | 06021505 | 体育活动优秀奖 |
20 | 朱祺 | 06021404 | 志愿者服务优秀奖 |
21 | 张智凯 | 06021109 | 社会实践优秀奖 |
22 | 向导 | 06021510 | 文艺活动优秀奖 |
23 | 温正凯 | 06021120 | 文化素质教育实践优秀奖 |
24 | 张娴梓 | 06021223 | 文化素质教育实践优秀奖 |
25 | 戴佳哲 | 06021218 | 社会工作优秀奖 |
26 | 王莹 | 06021524 | 志愿者服务优秀奖 |
27 | 蔡昂霖 | 06022402 | 社会工作优秀奖 |
28 | 崔航 | 06022524 | 体育活动优秀奖 |
29 | 邓皓 | 06022130 | 文艺活动优秀奖 |
30 | 方睿 | 06022419 | 社会工作优秀奖 |
31 | 冯逸杰 | 06022206 | 社会实践优秀奖 |
32 | 傅紫翔 | 06022129 | 社会实践优秀奖 |
33 | 高嘉培 | 06022221 | 文艺活动优秀奖 |
34 | 张一凡 | 06022513 | 文艺活动优秀奖 |
35 | 郭知本 | 06022203 | 体育活动优秀奖 |
36 | 郝晓宇 | 06022121 | 社会实践优秀奖 |
37 | 黄今杰 | 06022521 | 志愿者服务优秀奖 |
38 | 冀柏荣 | 06022411 | 社会实践优秀奖 |
39 | 蒋昭璇 | 06022133 | 文化素质教育实践优秀奖 |
40 | 焦佳怡 | 06022223 | 志愿者服务优秀奖 |
41 | 马东坡 | 06022109 | 体育活动优秀奖 |
42 | 梅畅 | 06022515 | 文艺活动优秀奖 |
43 | 任家熠 | 06022112 | 体育活动优秀奖 |
44 | 田思诚 | 06022520 | 社会工作优秀奖 |
45 | 王博涵 | 06022122 | 社会工作优秀奖 |
46 | 王芊茹 | 06022413 | 社会实践优秀奖 |
47 | 王子杰 | 06022417 | 社会工作优秀奖 |
48 | 姚祉冰 | 06022316 | 志愿者服务优秀奖 |
49 | 易俊邦 | 06022301 | 体育活动优秀奖 |
50 | 张怀中 | 06022525 | 社会工作优秀奖 |
51 | 张洁怡 | 06022104 | 社会工作优秀奖 |
52 | 郑铭杰 | 06022216 | 社会工作优秀奖 |
53 | 张椿钲 | 06022426 | 社会工作优秀奖 |
54 | 赵昱霖 | 06022408 | 社会工作优秀奖 |
55 | 符煜洋 | 06022220 | 社会工作优秀奖 |
56 | 汤默 | 06022313 | 社会工作优秀奖 |
57 | 冯钰泰 | 06022420 | 社会工作优秀奖 |
58 | 翟羽佳 | 06022304 | 社会工作优秀奖 |
59 | 蔡嘉恒 | 06023527 | 社会工作优秀奖 |
60 | 陈俊辉 | 06023229 | 文艺活动优秀奖 |
61 | 崔楚媛 | 06023202 | 社会工作优秀奖 |
62 | 戴睿哲 | 06023607 | 社会实践优秀奖 |
63 | 范佳悦 | 06023102 | 社会工作优秀奖 |
64 | 韩子梁 | 06023202 | 体育活动优秀奖 |
65 | 何超仪 | 06023311 | 体育活动优秀奖 |
66 | 贺首旗 | 06023616 | 文艺活动优秀奖 |
67 | 何星曜 | 06023319 | 文艺活动优秀奖 |
68 | 胡炬先 | 06023611 | 社会实践优秀奖 |
69 | 胡亚楠 | 06023535 | 体育活动优秀奖 |
70 | 黄杨阳 | 06023119 | 社会实践优秀奖 |
71 | 黄奕铭 | 06023331 | 社会工作优秀奖 |
72 | 孔瑞杰 | 06023619 | 文艺活动优秀奖 |
73 | 李厚臻 | 06023132 | 志愿者服务优秀奖 |
74 | 李立群 | 06023622 | 社会实践优秀奖 |
75 | 李申海 | 06023514 | 文艺活动优秀奖 |
76 | 廖亦婷 | 06023324 | 社会工作优秀奖 |
77 | 刘大众 | 06023329 | 社会工作优秀奖 |
78 | 刘芳彤 | 06023116 | 社会工作优秀奖 |
79 | 刘和鑫 | 06023301 | 社会工作优秀奖 |
80 | 刘文晖 | 06023623 | 社会实践优秀奖 |
81 | 刘跃然 | 06023629 | 社会工作优秀奖 |
82 | 卢思羽 | 06023408 | 社会工作优秀奖 |
83 | 陆兆麟 | 06023322 | 文艺活动优秀奖 |
84 | 马梓博 | 06023122 | 社会实践优秀奖 |
85 | 潘仁辉 | 06023625 | 文艺活动优秀奖 |
86 | 乔杨锐 | 06023618 | 文艺活动优秀奖 |
87 | 芮治伟 | 06023536 | 社会工作优秀奖 |
88 | 邵恺 | 06023521 | 社会工作优秀奖 |
89 | 沈文宇 | 06023634 | 社会工作优秀奖 |
90 | 石昊南 | 06023115 | 社会工作优秀奖 |
91 | 石亚东 | 06023624 | 志愿者服务优秀奖 |
92 | 施宇洋 | 06023530 | 社会工作优秀奖 |
93 | 宋若辰 | 06023614 | 社会工作优秀奖 |
94 | 唐乐融 | 06023133 | 文艺活动优秀奖 |
95 | 唐立 | 06023121 | 社会工作优秀奖 |
96 | 王亚鹏 | 06023626 | 社会实践优秀奖 |
97 | 王远播 | 06023522 | 文艺活动优秀奖 |
98 | 吴楚宁 | 06023632 | 社会工作优秀奖 |
99 | 吴俊融 | 06023637 | 文艺活动优秀奖 |
100 | 先雪汝 | 06023635 | 体育活动优秀奖 |
101 | 肖思齐 | 06023630 | 社会工作优秀奖 |
102 | 辛昱达 | 06023416 | 社会工作优秀奖 |
103 | 徐沣瑾 | 06023210 | 社会工作优秀奖 |
104 | 徐刘可 | 06023239 | 志愿者服务优秀奖 |
105 | 徐梦婕 | 06023420 | 社会实践优秀奖 |
106 | 许鑫玉 | 06023313 | 社会工作优秀奖 |
107 | 徐梓恒 | 06023621 | 社会工作优秀奖 |
108 | 张熠辉 | 06023631 | 社会工作优秀奖 |
109 | 张愉忱 | 06023633 | 体育活动优秀奖 |
110 | 张宇涵 | 06023429 | 社会工作优秀奖 |
111 | 赵汝轩 | 06023615 | 文艺活动优秀奖 |
112 | 郑迪晨 | 06023509 | 社会工作优秀奖 |
113 | 周逸凡 | 06023135 | 志愿者服务优秀奖 |
114 | 朱卓睿 | 06023519 | 文化素质教育实践优秀奖 |
115 | 陈嘉 | D1224135 | 社会工作优秀奖 |
116 | 段怡璇 | D1224502 | 志愿者服务优秀奖 |
117 | 耿子衿 | D1224422 | 文化素质教育实践优秀奖 |
118 | 顾思雨 | D1224503 | 文艺活动优秀奖 |
119 | 章品源 | D1224223 | 文艺活动优秀奖 |
120 | 杨子骞 | D1224411 | 文艺活动优秀奖 |
121 | 程诗雯 | D1224107 | 体育活动优秀奖 |
122 | 张榆昆 | D1224520 | 文艺活动优秀奖 |
123 | 郝文睿 | D1224604 | 社会工作优秀奖 |
124 | 侯禹腾 | D1224321 | 社会工作优秀奖 |
125 | 姜书涵 | D1224620 | 文化素质教育实践优秀奖 |
126 | 蒋忆杭 | D1224401 | 社会工作优秀奖 |
127 | 李涵 | D1224626 | 志愿者服务优秀奖 |
128 | 林书涵 | D1224301 | 社会工作优秀奖 |
129 | 林书航 | D1224236 | 社会工作优秀奖 |
130 | 刘睿林 | D1224419 | 体育活动优秀奖 |
131 | 刘奕菲 | D1224303 | 体育活动优秀奖 |
132 | 吕澳佳 | D1224501 | 社会工作优秀奖 |
133 | 吕承严 | D1224515 | 社会工作优秀奖 |
134 | 陆雨阳 | D1224208 | 社会工作优秀奖 |
135 | 孟晨溪 | D1224504 | 体育活动优秀奖 |
136 | 南宇 | D1224226 | 文艺活动优秀奖 |
137 | 秦一卿 | D1224136 | 社会工作优秀奖 |
138 | 石嘉琳 | D1224405 | 社会工作优秀奖 |
139 | 王纪新 | D1224215 | 社会工作优秀奖 |
140 | 王静茹 | D1224202 | 文化素质教育实践优秀奖 |
141 | 王晓彤 | D1224205 | 社会工作优秀奖 |
142 | 汪雨茜 | D1224307 | 社会工作优秀奖 |
143 | 王振为 | D1224437 | 文艺活动优秀奖 |
144 | 王梓洋 | D1224403 | 社会工作优秀奖 |
145 | 魏子皓 | D1224618 | 社会工作优秀奖 |
146 | 邬孝泽 | D1224624 | 文艺活动优秀奖 |
147 | 吴兴钰 | D1224220 | 文艺活动优秀奖 |
148 | 肖璐妍 | D1224104 | 体育活动优秀奖 |
149 | 肖双悦 | D1224204 | 志愿者服务优秀奖 |
150 | 徐子淋 | D1224423 | 社会工作优秀奖 |
151 | 杨博雅 | D1224103 | 志愿者服务优秀奖 |
152 | 张巍文 | D1224416 | 文化素质教育实践优秀奖 |
153 | 张雅棠 | D1224510 | 社会工作优秀奖 |
154 | 敖家希 | D1224610 | 文艺活动优秀奖 |
龙8国际综合平台学生工作办公室
2023年12月16日