根据学校的通知要求,学生本人申请,学院对候选人资格组织评审,现将2023年东南大学本科生单项奖评审结果公示如下,公示期3天,公示期内如有疑问请与各年级辅导员联系。
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 |
1 | 张家铭 | 06020102 | 社会工作优秀奖 |
2 | 高昆鹏 | 06020103 | 社会工作优秀奖 |
3 | 王予 | 06020106 | 社会实践优秀奖 |
4 | 郭思言 | 06020108 | 文艺活动优秀奖 |
5 | 张雨昕 | 06020211 | 社会工作优秀奖 |
6 | 莫橹尧 | 06020233 | 创新创业实践优秀奖 |
7 | 张骏乐 | 06020301 | 创新创业实践优秀奖 |
8 | 李怡霏 | 06020308 | 社会实践优秀奖 |
9 | 陈旺 | 06020428 | 社会工作优秀奖 |
10 | 李致廷 | 06020503 | 社会工作优秀奖 |
11 | 陈昱凡 | 06020518 | 社会工作优秀奖 |
12 | 沈佳怡 | 06021102 | 社会工作优秀奖 |
13 | 万家骏 | 06021117 | 社会工作优秀奖 |
14 | 温正凯 | 06021120 | 社会工作优秀奖 |
15 | 张逸凡 | 06021122 | 社会工作优秀奖 |
16 | 梁梓恩 | 06021124 | 创新创业实践优秀奖 |
17 | 仲国文 | 06021131 | 社会实践优秀奖 |
18 | 倪梓焜 | 06021201 | 社会工作优秀奖 |
19 | 叶响 | 06021202 | 体育活动优秀奖 |
20 | 朱宇辰 | 06021204 | 创新创业实践优秀奖 |
21 | 姜钦贮 | 06021217 | 体育活动优秀奖 |
22 | 杨静璇 | 06021219 | 社会实践优秀奖 |
23 | 皮展图 | 06021222 | 社会工作优秀奖 |
24 | 王晟名 | 06021302 | 创新创业实践优秀奖 |
25 | 哈天成 | 06021303 | 社会工作优秀奖 |
26 | 陈新旸 | 06021304 | 社会工作优秀奖 |
27 | 杨睿轩 | 06021306 | 创新创业实践优秀奖 |
28 | 吕宁静 | 06021315 | 社会工作优秀奖 |
29 | 丁宇轩 | 06021316 | 体育活动优秀奖 |
30 | 赵文渊 | 06021317 | 创新创业实践优秀奖 |
31 | 韩逸 | 06021318 | 志愿者服务优秀奖 |
32 | 游子琦 | 06021321 | 志愿者服务优秀奖 |
33 | 崔玉婕 | 06021324 | 创新创业实践优秀奖 |
34 | 戴东利 | 06021403 | 体育活动优秀奖 |
35 | 朱祺 | 06021404 | 社会工作优秀奖 |
36 | 聂斌 | 06021413 | 文艺活动优秀奖 |
37 | 罗皓宇 | 06021418 | 社会工作优秀奖 |
38 | 杜煜成 | 06021423 | 创新创业实践优秀奖 |
39 | 田易涵 | 06021512 | 社会工作优秀奖 |
40 | 杨瀚雄 | 06021529 | 社会工作优秀奖 |
41 | 焦志成 | 06022101 | 社会工作优秀奖 |
42 | 张洁怡 | 06022104 | 社会实践优秀奖 |
43 | 马东坡 | 06022109 | 体育活动优秀奖 |
44 | 范清玉 | 06022110 | 志愿者服务优秀奖 |
45 | 杨逸 | 06022116 | 志愿者服务优秀奖 |
46 | 刘嘉乐 | 06022115 | 志愿者服务优秀奖 |
47 | 沈阳 | 06022117 | 社会实践优秀奖 |
48 | 王博涵 | 06022122 | 文艺活动优秀奖 |
49 | 傅紫翔 | 06022129 | 社会实践优秀奖 |
50 | 邓皓 | 06022130 | 社会工作优秀奖 |
51 | 马万里 | 06022131 | 社会实践优秀奖 |
52 | 韩熙俊 | 06022212 | 社会实践优秀奖 |
53 | 张树锦 | 06022214 | 社会工作优秀奖 |
54 | 莫宇森 | 06022215 | 志愿者服务优秀奖 |
55 | 赵宣 | 06022217 | 体育活动优秀奖 |
56 | 符煜洋 | 06022220 | 社会工作优秀奖 |
57 | 高嘉培 | 06022221 | 社会工作优秀奖 |
58 | 焦佳怡 | 06022223 | 志愿者服务优秀奖 |
59 | 汤默 | 06022313 | 社会实践优秀奖 |
60 | 姚祉冰 | 06022316 | 志愿者服务优秀奖 |
61 | 施俊翔 | 06022318 | 社会实践优秀奖 |
62 | 顾又铭 | 06022326 | 体育活动优秀奖 |
63 | 蔡昂霖 | 06022402 | 社会工作优秀奖 |
64 | 赵铭硕 | 06022403 | 文化素质教育实践优秀奖 |
65 | 王芊茹 | 06022413 | 体育活动优秀奖 |
66 | 王子杰 | 06022417 | 体育活动优秀奖 |
67 | 徐文炀 | 06022418 | 社会工作优秀奖 |
68 | 方睿 | 06022419 | 体育活动优秀奖 |
69 | 冯钰泰 | 06022420 | 社会工作优秀奖 |
70 | 梅畅 | 06022515 | 社会工作优秀奖 |
71 | 周俊杰 | 06022517 | 社会工作优秀奖 |
72 | 田思诚 | 06022520 | 社会实践优秀奖 |
73 | 黄今杰 | 06022521 | 志愿者服务优秀奖 |
74 | 崔航 | 06022524 | 体育活动优秀奖 |
75 | 张怀中 | 06022525 | 体育活动优秀奖 |
76 | 王恩泽 | 06022527 | 社会工作优秀奖 |
77 | 孙士杰 | 06022530 | 社会实践优秀奖 |
78 | 刘震 | 06222110 | 志愿者服务优秀奖 |
79 | 胡以晨 | 06222116 | 志愿者服务优秀奖 |
80 | 戚山珊 | 06222119 | 体育活动优秀奖 |
81 | 李寒冰 | 06222121 | 文艺活动优秀奖 |
82 | 赵文雅 | 06222123 | 志愿者服务优秀奖 |
83 | 徐文杰 | 06222124 | 社会工作优秀奖 |
84 | 夏思远 | 06222126 | 社会实践优秀奖 |
85 | 胡津语 | 06222128 | 志愿者服务优秀奖 |
86 | 熊雨佳 | 06222131 | 文艺活动优秀奖 |
87 | 张云鹤 | 06222132 | 文化素质教育实践优秀奖 |
88 | 许梦瑶 | 06222133 | 社会工作优秀奖 |
89 | 郭程鑫 | 06222143 | 社会工作优秀奖 |
90 | 赵熠辉 | 06422102 | 社会工作优秀奖 |
91 | 丁红文 | 06422108 | 社会工作优秀奖 |
92 | 李静怡 | D1223103 | 体育活动优秀奖 |
93 | 张荣琦 | D1223111 | 体育活动优秀奖 |
94 | 李翔宇 | D1223114 | 志愿者服务优秀奖 |
95 | 唐乐融 | D1223116 | 文艺活动优秀奖 |
96 | 黄奕铭 | D1223124 | 社会工作优秀奖 |
97 | 王镝 | D1223129 | 文艺活动优秀奖 |
98 | 姚凯曦 | D1223130 | 社会工作优秀奖 |
99 | 肖思齐 | D1223131 | 社会工作优秀奖 |
100 | 施宇洋 | D1223132 | 社会工作优秀奖 |
101 | 刘扬 | D1223134 | 文艺活动优秀奖 |
102 | 张子夏 | D1223137 | 文艺活动优秀奖 |
103 | 刘跃然 | D1223140 | 社会工作优秀奖 |
104 | 付瑶 | D1223201 | 社会工作优秀奖 |
105 | 张宇涵 | D1223213 | 社会工作优秀奖 |
106 | 郭明昊 | D1223217 | 社会工作优秀奖 |
107 | 王亚鹏 | D1223230 | 文艺活动优秀奖 |
108 | 石亚东 | D1223235 | 体育活动优秀奖 |
109 | 徐刘可 | D1223244 | 文艺活动优秀奖 |
110 | 孙紫涵 | D1223302 | 社会工作优秀奖 |
111 | 朱卓睿 | D1223309 | 体育活动优秀奖 |
112 | 刘师尧 | D1223311 | 体育活动优秀奖 |
113 | 李昂 | D1223319 | 文艺活动优秀奖 |
114 | 汪海桐 | D1223320 | 体育活动优秀奖 |
115 | 辛昱达 | D1223330 | 社会工作优秀奖 |
116 | 魏立翰 | D1223333 | 社会工作优秀奖 |
117 | 乔杨锐 | D1223335 | 文艺活动优秀奖 |
118 | 刘济源 | D1223336 | 文艺活动优秀奖 |
119 | 宋若辰 | D1223405 | 社会工作优秀奖 |
120 | 叶云鹏 | D1223413 | 社会工作优秀奖 |
121 | 杨翊翔 | D1223414 | 文艺活动优秀奖 |
122 | 臧伟宏 | D1223416 | 社会工作优秀奖 |
123 | 张浩洋 | D1223421 | 社会工作优秀奖 |
124 | 周明骏 | D1223422 | 体育活动优秀奖 |
125 | 谢迪 | D1223423 | 社会工作优秀奖 |
126 | 邢尧天 | D1223428 | 社会工作优秀奖 |
127 | 卢思羽 | D1223502 | 社会工作优秀奖 |
128 | 陈雨秋 | D1223505 | 社会工作优秀奖 |
129 | 冯宸然 | D1223508 | 社会实践优秀奖 |
130 | 周豪 | D1223509 | 社会工作优秀奖 |
131 | 陆智勇 | D1223528 | 社会工作优秀奖 |
132 | 崔东北 | D1223532 | 体育活动优秀奖 |
133 | 刘艺佳 | D1223536 | 文化素质教育实践优秀奖 |
134 | 刘金欣 | D1223542 | 文艺活动优秀奖 |
龙8国际综合平台
2023年12月18日