2017年核心人才指标明细及博士人才指标明细:
核心人才指标 | |||
部门 | 产品线 | 职位名称 | 计划数 |
深圳研发中心 | 机顶盒 | 出口机顶盒软件系统设计师 | 1 |
用户体验设计部 | 电视 | 用户体验设计师 | 1 |
重点实验室 | 其他 | 5G技术标准化工程师 | 1 |
重点实验室 | 其他 | FPGA工程师 | 1 |
重点实验室 | 其他 | 安全架构工程师 | 1 |
软件研发部 | 电视 | android系统构架师 | 1 |
软件研发部 | 机顶盒 | CableModem系统设计师 | 1 |
软件研发部 | 手机 | 终端安全系统专家 | 1 |
电视海外研发部 | 电视 | 浏览器开发专家 | 1 |
电视海外研发部 | 电视 | 多媒体开发专家 | 1 |
显示研发部 | 电视 | 光学工程师 | 1 |
显示研发部 | 医疗显示 | 光学工程师(内窥镜) | 1 |
激光显示研发部 | 激光电视 | 光学设计师 | 1 |
激光显示研发部 | 激光电视 | 结构工程师 | 1 |
芯片公司 | 其他 | 算法工程师 | 1 |
结构设计部 | 手机 | 结构工程师 | 1 |
结构设计部 | 电视 | 材料专家 | 2 |
硬件研发部 | 电视 | 硬件系统设计工程师 | 1 |
总计 | 19 |
博士人才指标 | |||
部门 | 技术方向 | 职位名称 | 计划 |
重点实验室 | 智能语音 | 算法工程师 | 1 |
重点实验室 | 5G技术 | 算法工程师 | 1 |
重点实验室 | 信息安全 | 信息安全 专家 | 1 |
重点实验室 | 图像处理 | 算法工程师(软件) | 1 |
重点实验室 | 图像处理 | 算法工程师(硬件) | 1 |
重点实验室 | 图像处理 | 算法工程师(软件) | 1 |
重点实验室 | 数据智能 | 算法工程师 | 1 |
显示研发部 | 背光模组原理、光路仿真、模组设计、材料等 | 模组设计 | 1 |
显示研发部 | 商用显示 | 商用显示 | 1 |
显示研发部 | 量子点 | 材料专家 | 1 |
显示研发部 | 图像处理 | 图像处理算法专家 | 1 |
虚拟现实技术研究所 | VR/AR | VR/AR专家 | 1 |
显示研发部 | 激光 | 光学工程师 | 1 |
芯片公司 | 图像、视频 | 算法工程师 | 1 |
总计 | 14 |
宋成杰
海信集团多媒体研发中心硬件研发部 技术总监
电话: +86 (532) 55755101
传真: +86 (532) 86016125
邮箱: songchengjie@hisense.com
地址:中国青岛市崂山区松岭路399号海信研发中心A3楼3层
地址:中国青岛市崂山区松岭路399号海信研发中心A3楼3层